Description
Général |
|
| Dimensions physiques | 28,2 x 16,5 x 6,0 cm (11,1 x 6,5 x 2,4 po) |
|---|---|
| Poids | 1,1 kg (2,4 lb) |
| Résistance à l’eau | IPX7 |
| Type d’affichage | Couleur WVGA |
| Format d’affichage (largeur par hauteur) | 4.4″ x 7.8″ (11.2 x 19.8 cm); 9.0″ diag (22.8 cm) |
| Définition d’écran (largeur par hauteur) | 800 x 480 pixels |
| Options de montage | flush, tilt/swivel |
| Boutons | Avec boutons |
Cartes et mémoire |
|
| Waypoints | 5000 |
|---|---|
| Points de tracé | 50,000 |
| Tracés | 50 |
| Itinéraires | 100 |
Capteurs |
|
| GPS | ✓ |
|---|---|
| Récepteur intégré | ✓ |
| Prend en charge WAAS | ✓ |
Prise en charge facultative de la carte |
|
| Garmin Quickdraw Contours | ✓ |
|---|---|
Caractéristiques électriques |
|
| ALIMENTATION | 12 to 20 Vdc |
|---|---|
| Consommation constatée | 0.75 A |
| Consommation maximale | 1.5 A |
| Consommation électrique | 9.0 |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
| Affichage du sondeur | ✓ |
|---|---|
| Sondeur traditionnel (double fréquence/faisceau) | Built-in |
| ClearVü | ✓ |
| SideVü | ✓ |
| Fréquences prises en charge | Traditionnel : 50/77/200 kHz CHIRP (moyen et haut) ClearVü : 260/455/800 kHz |
| Puissance de transmission | 500 W (RMS) |
| Verrouillage du fond (affiche la valeur du retour à partir du fond marin) | ✓ |
| Journal et graphique des températures de l’eau | ✓ |
Connexions |
|
| Ports de sonde à 4 broches | 2 |
|---|---|
| Réseau Garmin Wi-Fi® (connexion locale) | ✓ |
Fonctions de détecteur de poissons |
|
| Zoom écran partagé | ✓ |
|---|---|
| ID de symbole poisson (aide à identifier les poissons à l’aide de symboles) | ✓ |
| Technologie Sensibilité automatique (réduit le brouillage pour privilégier la cible) | ✓ |
| Ligne de profondeur réglable (mesure la profondeur d’objets immergés) | ✓ |
| A-scope (affichage en temps réel des poissons passant à travers le faisceau de la sonde) | ✓ |
| Capteur de température de l’eau inclus | ✓ |
| Ombrage des profondeurs | ✓ |




