Description
Général |
|
| Dimensions physiques | 18,8 x 11,6 x 5,4 cm (7,4 x 4,5 x 2,1 po) |
|---|---|
| Poids | 0,5 kg (1,0 lb) |
| Résistance à l’eau | IPX7 |
| Type d’affichage | Couleur WVGA |
| Définition d’écran (largeur par hauteur) | 800 x 480 pixels |
Cartes et mémoire |
|
| Itinéraires | 100 |
|---|---|
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
| Fréquences prises en charge | Traditionnel : 50/77/200 kHz CHIRP (moyen et haut) ClearVü : 260/455/800 kHz |
|---|---|
| Puissance de transmission | 500 W (RMS) |
| Verrouillage du fond (affiche la valeur du retour à partir du fond marin) | ✓ |
| Journal et graphique des températures de l’eau | ✓ |
Fonctions de détecteur de poissons |
|
| Zoom écran partagé | ✓ |
|---|---|
| ID de symbole poisson (aide à identifier les poissons à l’aide de symboles) | ✓ |
| Technologie Sensibilité automatique (réduit le brouillage pour privilégier la cible) | ✓ |
| Ligne de profondeur réglable (mesure la profondeur d’objets immergés) | ✓ |
| A-scope (affichage en temps réel des poissons passant à travers le faisceau de la sonde) | ✓ |
| Capteur de température de l’eau inclus | ✓ |



